源泉徴収票の見方(源泉徴収表の見方)
源泉徴収票の見方ってちゃんと御存知ですか?
源泉徴収票とは、給与の支払を受けているほとんどの人が毎年末の年末調整(毎月の給与等で徴収された源泉税額を年間収入と諸控除で調整する制度)を経て、会社から配られる下のような明細書です。
会社から配られるものだから間違いないとお思いの方も多いでしょう。会社が間違っているとは言いません。ただ、せっかくもらうものならば、ここでしっかり読み方を知って自分の年収及び所得税を確認しておきましょう。
≪平成24年の主な変更点≫
平成24年の所得税の年末調整変更点のポイントは生命保険料控除。ややこしいぜ。生命保険料控除が、一般・年金に介護保険が追加され、平成24年契約からは最高限度額が5万円から4万円になった。それ以前の契約分(最高限度額1種類につき5万円)も控除できるけど、3種類の合計控除限度額は12万円。
平成23年度からの主だった改正も書いておくと、こども手当支給対象者(16歳未満)が扶養控除にカウントされなくなった。高校無償化による変更点は16歳から18歳までのいわゆる高校生世代の特定扶養親族としての上乗せ部分が廃止されたことかな。詳しくは国税庁のHPで確認してください。
平成24年分 給与所得の源泉徴収票 | ||||||||||||||||||||||
支払 | 住所又は居所 | 東京都港区六本木○−××−△ | 氏名 | (受給者番号) 00008 | ||||||||||||||||||
を受け | (フリガナ) ヤスダ リュウヘイ | |||||||||||||||||||||
る者 | 安田 隆平 | |||||||||||||||||||||
種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 | ||||||||||||||||||
給料・賞与 | 6,000,000円 | 4,260,000円 | 2,699,600円 | 78,000円 | ||||||||||||||||||
控除配偶者の有無等 | 配偶者特別 | 扶養親族の数(配偶者除く) | 障害者の数 | 社会保険料 | 生命保険料 | 地震保険料 | 住宅借入金 | |||||||||||||||
有 | 無 | 老人 | 控除の額 | 特定 | 老人 | その他 | 特別 | 他 | 等の金額 | の控除額 | の控除額 | 特別控除額 | ||||||||||
○ | 1 | 1 | 809,600 | 120,000 | ||||||||||||||||||
(摘要)住宅借入金等特別控除可能額 円 国民年金保険料等の金額 159,600円 | 介護医療保険料の金額 | 82,000円 | ||||||||||||||||||||
(妻)亮子 (子)すばる (子)裕 (年少)信五 | 配偶者の合計所得 | 円 | 新個人年金保険料の金額 | 円 | ||||||||||||||||||
新生命保険料の金額 | 円 | 旧個人年金保険料の金額 | 120,000円 | |||||||||||||||||||
旧生命保険料の金額 | 180,000円 | 旧長期損害保険料の金額 | 円 | |||||||||||||||||||
未成年者 | 乙欄 | 障害者 | 寡婦 | 寡夫 | 勤労学生 | 死亡退職 | 災害者 | 外国人 | 中途就・退職 | 受給者生年月日 | ||||||||||||
特別 | 他 | 一般 | 特別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | 大 | 昭 | 平 | 年 | 月 | 日 | |||||||
○ | 53 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||
支払者 | 住所又は所在地 | 東京都千代田区大手町▲−○−▼▲ | ||||||||||||||||||||
氏名又は名称 | 喜多川コンサルタント 株式会社 |
★ 上の源泉徴収票からわかる情報 ★ |
|
平成24年分 給与所得の源泉徴収票 | ||||||||||||||||||||||
支払 | 住所又は居所 | 東京都港区六本木○−××−△ | 氏名 | (受給者番号) 00008 | ||||||||||||||||||
を受け | (フリガナ) ヤスダ リュウヘイ | |||||||||||||||||||||
る者 | 安田 隆平 | |||||||||||||||||||||
種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 | ||||||||||||||||||
給料・賞与 | 6,000,000円 | 4,260,000円 | 2,699,600円 | 78,000円 | ||||||||||||||||||
控除配偶者の有無等 | 配偶者特別 | 扶養親族の数(配偶者除く) | 障害者の数 | 社会保険料 | 生命保険料 | 地震保険料 | 住宅借入金 | |||||||||||||||
有 | 無 | 老人 | 控除の額 | 特定 | 老人 | その他 | 特別 | 他 | 等の金額 | の控除額 | の控除額 | 特別控除額 | ||||||||||
○ | 1 | 1 | 809,600 | 120,000 | ||||||||||||||||||
(摘要)住宅借入金等特別控除可能額 円 国民年金保険料等の金額 159,600円 | 介護医療保険料の金額 | 82,000円 | ||||||||||||||||||||
(妻)亮子 (子)すばる (子)裕 (年少)信五 | 配偶者の合計所得 | 円 | 新個人年金保険料の金額 | 円 | ||||||||||||||||||
新生命保険料の金額 | 円 | 旧個人年金保険料の金額 | 120,000円 | |||||||||||||||||||
旧生命保険料の金額 | 180,000円 | 旧長期損害保険料の金額 | 円 | |||||||||||||||||||
未成年者 | 乙欄 | 障害者 | 寡婦 | 寡夫 | 勤労学生 | 死亡退職 | 災害者 | 外国人 | 中途就・退職 | 受給者生年月日 | ||||||||||||
特別 | 他 | 一般 | 特別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | 大 | 昭 | 平 | 年 | 月 | 日 | |||||||
○ | 53 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||
支払者 | 住所又は所在地 | 東京都千代田区大手町▲−○−▼▲ | ||||||||||||||||||||
氏名又は名称 | 喜多川コンサルタント 株式会社 |
|
- (注1)平成24年分の主な控除額の早見表
本 人 380,000円 控除対象配偶者 380,000円 一般の扶養者 380,000円 - 障害者等がいる場合の控除の加算額
同居特別障害者に当たる人がいる場合 1人につき +750,000円 上記以外の特別障害者に当たる人がいる場合 1人につき +400,000円 所得者が65歳以上の場合(老年者)
+500,000円 控除対象配偶者が70歳以上の場合(老人控除対象配偶者) 1人につき +100,000円 扶養者が19歳から23歳未満の場合(特定扶養親族) 1人につき +250,000円 扶養者が70歳以上の場合(老人扶養親族) 1人につき +100,000円 上記のうち、同居している場合(同居老親等) 1人につき +200,000円
(注2)平成24年度分の所得税税額表
給与所得控除後の金額−所得控除の額の合計額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×
(B)−(C)195万円以下 5% − (A)×5% 195万円超〜330万円以下 10% 97,500円 (A)×10%−97,500円 330万円超〜695万円以下 20% 427,500円 (A)×20%−427,500円 695万円超〜900万円以下 23% 636,000円 (A)×23%−636,000円 900万円超〜1,692万円以下 33% 1,536,000円 (A)×33%−1,536,000円
※(A)の金額が1,692万円を超える場合は年末調整の対象とはなりませんので、確定申告が必要です。
≪参考に平成23年分の書式≫
平成23年分 給与所得の源泉徴収票 | ||||||||||||||||||||||
支払 | 住所又は居所 | 東京都港区新橋○−××−△ | 氏名 | (受給者番号) 0000451 | ||||||||||||||||||
を受け | (フリガナ) ニホンガミ イチロウ | |||||||||||||||||||||
る者 | 日本髪 一郎 | |||||||||||||||||||||
種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 | ||||||||||||||||||
給料・賞与 | 6,000,000円 | 4,260,000円 | 2,629,600円 | 81,500円 | ||||||||||||||||||
控除配偶者の有無等 | 配偶者特別 | 扶養親族の数(配偶者除く) | 障害者の数 | 社会保険料 | 生命保険料 | 損害保険料 | 住宅借入金 | |||||||||||||||
有 | 無 | 老人 | 控除の額 | 特定 | 老人 | その他 | 特別 | 他 | 等の金額 | の控除額 | の控除額 | 特別控除額 | ||||||||||
○ | 1 | 1 | 809,600 | 50,000 | ||||||||||||||||||
(摘要)住宅借入金等特別控除可能額 円 国民年金保険料等の金額 159,600円 | 配偶者の合計所得 | 円 | ||||||||||||||||||||
(妻)裕子 (子)丈一郎 (子)舞 (年少)翼 | 個人年金保険料の金額 | 円 | ||||||||||||||||||||
長期損害保険料の金額 | 円 | |||||||||||||||||||||
未成年者 | 乙欄 | 障害者 | 寡婦 | 寡夫 | 勤労学生 | 死亡退職 | 災害者 | 外国人 | 中途就・退職 | 受給者生年月日 | ||||||||||||
特別 | 他 | 一般 | 特別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | 大 | 昭 | 平 | 年 | 月 | 日 | |||||||
○ | 36 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||
支払者 | 住所又は所在地 | 東京都千代田区大手町▲−○−▼▲ | ||||||||||||||||||||
氏名又は名称 | 富士額 株式会社 |
◆ 源泉徴収票に関してよくある質問 ◆ |
||
Q:源泉徴収票はいつ発行されますか? A:原則的には年末調整後になりますので年末から翌年初になると思います。これは会社によっては多少ズレがありますのでご確認を。ただし、年の中途で退職された場合、退職後に発行してもらうことは可能かと思われます。 Q:年の中途で源泉徴収票は発行できますか? A:源泉徴収票は雇用先がその年にいくら支払い、いくら所得税を徴収したかを示すものなので、在職中の年の中途での発行は不可能です。年の中途で退職された場合は発行は可能ですが、会社の事務手続きの関係で年末まで発行してもらえないこともあります。 Q:源泉徴収票の再発行は可能ですか? A:給与所得者は雇用先に申し出れば前年以前のものは再発行してもらえます。ただし、発行しているものを再発行するわけですから手間もかかりますし、ご自身の管理の至らなさを露呈するようなものです。源泉徴収票は重要な書類ですのでしっかりした管理をおすすめします。 Q:個人事業者の場合の源泉徴収票は? A:個人事業者(自営業者)の場合、源泉徴収票はありませんが、税務署に提出している確定申告書がこれに代わるものになります。 Q:源泉徴収票と確定申告書の両方を持っているんですが? A:源泉徴収票の提出を求める場合のほどんどは、その人の所得証明をするためと考えられます。雇用先で年末調整を済ませたサラリーマンが確定申告をする場合、年末調整ではできなかった所得控除やその他の収入があるからと考えられます。その場合、その人の所得を最終的に証明するものは源泉徴収票ではなく確定申告書になると思います。 |