トップページへ

我が家の光熱費
 
我が家の光熱費を公開します。

夫婦二人暮し、共働きで、昼間は留守がちです。だからこんな安いのかと思われるかもしれませんが、公共料金は安くて損なことはありません。参考にしてもらえればうれしいです。

節約方法は【公共料金(光熱費・通信費)の節約】のページに公開しています。こちらも、よかったら見てください。
 


■平成26年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H25.1 5,053 2,931 4,456 2,709 2,103 2,974 20,226
H25.2 6,044 0 4,750 1,788 2,111 2,346 17,039
H25.3 3,390 2,931 4,691 1,945 2,163 2,346 17,466
H25.4 2,635 0 3,946 2,252 2,346 7,233
1,857 1,506 5,294 8,657
この時期に引っ越しをし、プロバイダーも変更。電話工事費あり。
H25.5 2,560 3,014 3,282 1,857 130 2,865 13,708
H25.6 2,737 0 3,180 1,839 130 2,346 10,232
H25.7 3,184 3,014 2,825 1,957 2,160 2,865 16,005
H25.8 2,832 0 2,825 2,832 2,160 2,833 13,482
H25.9 2,792 3,014 3,079 1,839 2,160 2,833 15,717
H25.10
H25.11
H25.12
月平均
 

■平成25年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H25.1 5,044 2,646 4,338 1,788 2,103 2,281 18,200
H25.2 4,399 0 4,387 1,788 2,103 2,281 14,958
H25.3 2,785 2,664 3,943 1,788 2,103 2,281 15,564
H25.4 2,224 0 3,104 1,796 2,103 2,281 11,508
H25.5 2,225 2,931 3,252 1,788 2,103 2,281 14,580
H25.6 2,548 0 2,710 1,788 2,103 2,281 11,430
H25.7 2,713 2,931 2,265 1,810 2,103 2,281 14,103
H25.8 2,594 0 2,110 1,788 2,103 2,281 10,876
H25.9 2,488 2,931 2,485 1,788 2,103 2,281 14,076
H25.10 2,598 0 3,235 1,872 2,103 2,323 12,131
H25.11 3,062 2,931 3,931 1,788 2,103 2,281 16,096
H25.12 4,711 0 4,456 1,788 2,103 2,281 15,339
月平均 3,116 1,420 3,351 1,798 2,103 2,285 14,072

 

■平成24年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H24.1 4,348 2,646 4,364 1,790 2,132 2,285 17,565
H24.2 3,877 0 4,461 1,790 2,107 2,558 14,793
H24.3 3,287 2,646 3,823 1,832 2,107 2,285 15,980
H24.4 2,099 0 2,943 1,790 2,107 2,285 11,224
H24.5 2,059 2,646 2,882 1,790 2,107 2,285 13,769
H24.6 2,306 0 2,464 1,790 2,107 2,285 10,952
H24.7 2,480 2,646 2,117 1,788 2,105 2,285 13,421
H24.8 2,328 0 2,265 1,788 2,105 2,281 10,767
H24.9 2,478 2,646 2,385 1,830 2,103 2,376 13,818
H24.10 2,162 0 2,956 1,998 2,103 2,281 11,500
H24.11 2,866 2,646 3,450 1,788 2,103 2,281 15,134
H24.12 4,358 0 4,239 1,945 2,103 3,016 15,661
月平均 2,887 1,323 3,112 1,827 2,107 2375 13,632

 

■平成23年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H23.1 3,912 2,646 3,883 1,793 2,108 3,038 17,380
H23.2 3,461 0 3,739 1,791 2108 2,291 13,390
H23.3 3,199 2,646 3,980 1,792 2,108 2,291 16,016
H23.4 2,034 0 2,488 1,792 2,125 2,291 10,730
H23.5 1,922 2,646 2,873 1,792 2,107 2,291 13,631
H23.6 2,171 0 2,633 1,792 2,107 2,291 10,994
H23.7 2,269 2,646 2,007 1,792 2,140 2,291 13,145
H23.8 2,314 0 2,296 1,792 2,107 2,301 10,810
H23.9 2,247 2,646 2,585 1,792 2,107 2,291 13,668
H23.10 2,331 0 3,210 1,792 2,132 2,291 11,756
H23.11 2,260 2,646 3,306 1,792 2,107 2,291 14,402
H23.12 4,814 0 4,268 1,792 2,107 2,291 15,272
月平均 2,745 1,323 3,106 1,792 2,114 2,354 13,433

 

■平成22年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H22.1 3,957 2,646 4,076 1,919 2,167 2,293 17,058
H22.2 3,503 0 3,835 1,793 2,293 2,293 13,717
H22.3 3,216 2,646 3,691 1,793 2,175 2,293 15,814
H22.4 2,417 0 2,873 1,856 2,284 2,293 11,723
H22.5 1,941 2,646 2,729 1,793 2,259 2,303 13,671
H22.6 2,164 0 2,296 1,793 2,142 2,324 10,719
H22.7 2,202 2,646 2,007 1,793 2,175 2,293 13,116
H22.8 2,293 0 2,152 1,793 2,184 2,293 10,715
H22.9 2,088 2,646 2,537 1,793 2,192 2,293 13,549
H22.10 2,149 0 3,306 1,824 2,116 2,293 11,688
H22.11 2,091 2,646 3,547 1,811 2,133 2,293 14,521
H22.12 3,695 0 3,643 1,793 2,108 2,293 13,532
月平均 2,643 1,323 3,058 1,813 2,186 2,296 13,319

 

■平成21年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H21.1 3,322 2,646 3,643 1,841 2,207 2,184 15,843
H21.2 3,371 0 3,931 1,792 2,131 2,205 13,430
H21.3 3,186 2,646 3,258 1,793 2,366 2,196 15,445
H21.4 2,235 0 2,633 1,793 2,175 2,205 11,041
H21.5 1,911 2,646 2,681 1,793 2,310 2,188 13,529
H21.6 2,009 0 2,344 1,793 2,158 2,213 10,517
H21.7 2,039 2,646 2,104 1,793 2,184 2,213 12,979
H21.8 2,021 0 2,392 1,793 2,108 2,230 10,544
H21.9 1,949 2,646 2,392 1,793 2,150 2,284 13,214
H21.10 2,085 0 3,162 1,793 2,402 2,465 11,907
H21.11 2,447 2,646 3,691 1,793 2,242 2,608 15,427
H21.12 3,033 0 3,883 1,793 2,133 2,515 13,357
月平均 2,467 1,323 3,010 1,797 2,214 2,292 13,103

 

■平成20年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H20.1 2,855 2,646 4,587 1,790 2,216 2,356 16,450
H20.2 2,570 0 3,884 1,791 2,703 2,284 13,232
H20.3 2,402 2,646 3,934 1,799 2,265 2,276 15,322
H20.4 2,175 0 2,980 1,791 2,257 2,305 11,508
H20.5 2,071 2,646 2,729 1,791 2,282 2,190 13,709
H20.6 2,213 0 2,528 1,791 2,383 2,209 11,124
H20.7 2,356 2,646 1,926 1,791 2,282 2,184 13,185
H20.8 2,178 0 2,277 1,799 2,307 2,343 10,904
H20.9 2,196 2,646 2,729 1,833 2,366 2,280 14,050
H20.10 2,285 0 3,432 1,791 2,274 2,343 12,125
H20.11 2,553 2,646 3,583 1,875 2,181 2,242 15,080
H20.12 3,638 0 4,034 1,791 2,274 2,637 14,374
月平均 2,458 1,323 3,219 1,803 2,316 2,304 13,422

 

■平成19年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H19.1 2,073 2,646 4,349 1,785 2,950 6,300 20,103
H19.2 2,222 0 3,859 1,833 2,950 2,900 13,764
H19.3 2,226 2,646 3,288 1,792 2,950 2,971 15,873
H19.4 2,276 0 3,166 1,792 0 2,853 10,087
H19.5 2,128 2,646 2,472 4,994 0 2,837 15,077
H19.6 2,103 0 2,472 1,792 0 2,837 9,204
H19.7 2,152 2,646 2,064 1,792 2,283 2,849 13,786
H19.8 2,495 0 2,146 1,809 2,317 2,853 11,620
H19.9 2,521 2,646 2,350 1,792 2,157 2,244 13,710
H19.10 2,124 0 2,790 1,792 2,157 2,228 11,091
H19.11 2,306 2,646 3,960 1,792 2,401 2,429 15,534
H19.12 3,030 0 3,884 1,800 2,401 2,757 13,872
月平均 2,305 1,323 3,067 2,064 1,881 3,005 13,643
 

■平成18年■

電気料 水道料 ガス料 電話料 プロバイダー 携帯電話 合 計
H18.1 2,287 2,419 4,186 1,785 2,990 5,855 19,522
H18.2 2,189 0 3,655 1,785 2,990 4,832 15,451
H18.3 2,087 2,432 3,492 1,785 2,990 5,855 18,641
H18.4 2,258 0 3,125 1,785 2,990 5,855 16,013
H18.5 1,938 2,646 2,635 1,785 2,990 6,023 18,017
H18.6 2,066 0 2,309 1,793 2,990 5,814 14,972
H18.7 2,082 2,646 2,064 1,785 2,990 5,814 17,381
H18.8 2,242 0 2,309 1,785 2,990 5,814 15,140
H18.9 2,018 2,646 2,350 1,785 2,990 5,814 17,603
H18.10 2,262 0 3,247 1,785 2,990 5,814 16,098
H18.11 2,115 2,646 3,207 1,785 2,990 5,814 18,557
H18.12 2,774 0 4,839 1,785 2,990 5,814 18,202
合 計 26,318 15,435 37,418 21,428 35,880 69,118 151,983
月平均 2,193 1,286 3,118 1,786 2,990 5,760 17,133
 



トップページへ