我が家の光熱費
| 我が家の光熱費を公開します。 夫婦二人暮し、共働きで、昼間は留守がちです。だからこんな安いのかと思われるかもしれませんが、公共料金は安くて損なことはありません。参考にしてもらえればうれしいです。 節約方法は【公共料金(光熱費・通信費)の節約】のページに公開しています。こちらも、よかったら見てください。 |
■平成20年■
| 電気料 | 水道料 | ガス料 | 電話料 | プロバイダー | 携帯電話 | 合 計 | |
| H20.1 | 2,855 | 2,646 | 4,587 | 1,790 | 2,216 | 2,356 | 16,450 |
| H20.2 | 2,570 | 0 | 3,884 | 1,791 | 2,703 | 2,284 | 13,232 |
| H20.3 | 2,402 | 2,646 | 3,934 | 1,799 | 2,265 | 2,276 | 15,322 |
| H20.4 | 2,175 | 0 | 2,980 | 1,791 | 2,257 | 2,305 | 11,508 |
| H20.5 | 2,071 | 2,646 | 2,729 | 1,791 | 2,282 | 2,190 | 13,709 |
| H20.6 | 2,213 | 0 | 2,528 | 1,791 | 2,383 | 2,209 | 11,124 |
| H20.7 | |||||||
| H20.8 | |||||||
| H20.9 | |||||||
| H20.10 | |||||||
| H20.11 | |||||||
| H20.12 | |||||||
| 月平均 |
■平成19年■
| 電気料 | 水道料 | ガス料 | 電話料 | プロバイダー | 携帯電話 | 合 計 | |
| H19.1 | 2,073 | 2,646 | 4,349 | 1,785 | 2,950 | 6,300 | 20,103 |
| H19.2 | 2,222 | 0 | 3,859 | 1,833 | 2,950 | 2,900 | 13,764 |
| H19.3 | 2,226 | 2,646 | 3,288 | 1,792 | 2,950 | 2,971 | 15,873 |
| H19.4 | 2,276 | 0 | 3,166 | 1,792 | 0 | 2,853 | 10,087 |
| H19.5 | 2,128 | 2,646 | 2,472 | 4,994 | 0 | 2,837 | 15,077 |
| H19.6 | 2,103 | 0 | 2,472 | 1,792 | 0 | 2,837 | 9,204 |
| H19.7 | 2,152 | 2,646 | 2,064 | 1,792 | 2,283 | 2,849 | 13,786 |
| H19.8 | 2,495 | 0 | 2,146 | 1,809 | 2,317 | 2,853 | 11,620 |
| H19.9 | 2,521 | 2,646 | 2,350 | 1,792 | 2,157 | 2,244 | 13,710 |
| H19.10 | 2,124 | 0 | 2,790 | 1,792 | 2,157 | 2,228 | 11,091 |
| H19.11 | 2,306 | 2,646 | 3,960 | 1,792 | 2,401 | 2,429 | 15,534 |
| H19.12 | 3,030 | 0 | 3,884 | 1,800 | 2,401 | 2,757 | 13,872 |
| 月平均 | 2,305 | 1,323 | 3,067 | 2,064 | 1,881 | 3,005 | 13,643 |
■平成18年■
| 電気料 | 水道料 | ガス料 | 電話料 | プロバイダー | 携帯電話 | 合 計 | |
| H18.1 | 2,287 | 2,419 | 4,186 | 1,785 | 2,990 | 5,855 | 19,522 |
| H18.2 | 2,189 | 0 | 3,655 | 1,785 | 2,990 | 4,832 | 15,451 |
| H18.3 | 2,087 | 2,432 | 3,492 | 1,785 | 2,990 | 5,855 | 18,641 |
| H18.4 | 2,258 | 0 | 3,125 | 1,785 | 2,990 | 5,855 | 16,013 |
| H18.5 | 1,938 | 2,646 | 2,635 | 1,785 | 2,990 | 6,023 | 18,017 |
| H18.6 | 2,066 | 0 | 2,309 | 1,793 | 2,990 | 5,814 | 14,972 |
| H18.7 | 2,082 | 2,646 | 2,064 | 1,785 | 2,990 | 5,814 | 17,381 |
| H18.8 | 2,242 | 0 | 2,309 | 1,785 | 2,990 | 5,814 | 15,140 |
| H18.9 | 2,018 | 2,646 | 2,350 | 1,785 | 2,990 | 5,814 | 17,603 |
| H18.10 | 2,262 | 0 | 3,247 | 1,785 | 2,990 | 5,814 | 16,098 |
| H18.11 | 2,115 | 2,646 | 3,207 | 1,785 | 2,990 | 5,814 | 18,557 |
| H18.12 | 2,774 | 0 | 4,839 | 1,785 | 2,990 | 5,814 | 18,202 |
| 合 計 | 26,318 | 15,435 | 37,418 | 21,428 | 35,880 | 69,118 | 151,983 |
| 月平均 | 2,193 | 1,286 | 3,118 | 1,786 | 2,990 | 5,760 | 17,133 |
■平成17年■
| 電気料 | 水道料 | ガス料 | 電話料 | プロバイダー | 携帯電話 | 合 計 | |
| H17.1 | 1,963 | 2,419 | 4,327 | 1,819 | 2,990 | 5,958 | 19,476 |
| H17.2 | 2,026 | 0 | 4,327 | 1,793 | 2,990 | 4,935 | 16,071 |
| H17.3 | 1,859 | 2,419 | 3,648 | 1,785 | 2,990 | 5,958 | 18,659 |
| H17.4 | 1,795 | 0 | 2,743 | 1,785 | 2,990 | 6,394 | 15,707 |
| H17.5 | 1,843 | 2,419 | 2,969 | 1,785 | 2,990 | 5,958 | 17,964 |
| H17.6 | 2,074 | 0 | 2,366 | 1,785 | 2,990 | 5,855 | 15,070 |
| H17.7 | 2,043 | 2,419 | 2,102 | 1,820 | 2,990 | 5,855 | 17,229 |
| H17.8 | 2,248 | 0 | 2,178 | 1,785 | 2,990 | 5,855 | 15,056 |
| H17.9 | 2,245 | 2,419 | 2,329 | 1,785 | 2,990 | 5,855 | 17,623 |
| H17.10 | 1,940 | 0 | 2,743 | 1,785 | 2,990 | 9,632 | 19,090 |
| H17.11 | 1,907 | 2,419 | 3,492 | 1,785 | 2,990 | 5,855 | 18,448 |
| H17.12 | 2,602 | 0 | 3,615 | 1,785 | 2,990 | 6,640 | 17,632 |
| 合 計 | 24,545 | 14,514 | 36,839 | 21,497 | 35,880 | 74,750 | |
| 月平均 | 2,045 | 1,210 | 3,070 | 1,791 | 2,990 | 6,229 |
■平成16年■
| 電気料 | 水道料 | ガス料 | 電話料 | プロバイダー | 携帯電話 | 合 計 | |
| H16.4 | 1,314 | 0 | 0 | 2,990 | 9,171 | 13,475 | |
| H16.5 | 2,176 | 2,419 | 3,931 | 2,259 | 2,990 | 11,684 | 25,459 |
| H16.6 | 2,286 | 0 | 2,753 | 1,917 | 2,990 | 3,464 | 13,410 |
| H16.7 | 2,368 | 2,419 | 2,610 | 1,899 | 2,990 | 5,958 | 18,244 |
| H16.8 | 2,139 | 0 | 2,538 | 1,910 | 2,990 | 5,958 | 15,535 |
| H16.9 | 2,105 | 2,419 | 3,538 | 1,881 | 2,990 | 5,958 | 18,891 |
| H16.10 | 2,010 | 0 | 4,145 | 1,873 | 2,990 | 6,331 | 17,349 |
| H16.11 | 1,823 | 2,625 | 4,666 | 1,837 | 2,990 | 5,958 | 19,899 |
| H16.12 | 1,916 | 0 | 3,950 | 1,837 | 2,990 | 5,958 | 16,651 |
| 合 計 | 18,137 |
9,882 | 28,131 | 15,413 |