外貨預金運用状況
のんびり投資しようと思っている人間は投資家失格だ。 自分のことですよ。目まぐるしく変わる状況に悠長に外貨預金なんて不向きなのです。 そう外貨預金で利ザヤを稼ごうとするのを諦めました。 そんな矢先にこんな商品に出会ってしまった。ソニー銀行のANAマイル付き外貨定期預金です。預金利息は大したことないけどANAマイルがもらえる仕組み。マイレージプログラムに振り回される人間ではないけれど、約200万円の外貨定期預金を1年組めば、嫁の帰省の飛行機代相当のマイルが付与される。 投資額がそのまま償還されても2〜4万円分の帰省にかかる旅費が浮く、と高をくくって新たな外貨定期預金はじめました。 1年後、満期を迎えなんとマイルはGETできても日本円換算で9万円強も目減りしてしまいました。新型コロナウイルスの影響もあって為替が5円も変動するなんて想定できないですよ。 とはいえ、満期の取り扱いがドル建ての普通預金に預け替えされているのでまだ大丈夫。為替が戻ったら外貨預金を売っちゃえばいいのです。問題は為替が戻るか戻らないかですね。 |
■マイル付き定期預金体験レポート■ |
売買日 | 満期日 | 利率 | レート | 投資額(¥) | 投資額($) | 時価残高 |
2020.1.6 | 2021.1.6 | 0.110% | 107.94円 | 1,942,920円 | 18,000.00ドル | 1,941,120円 |
2021.1.6 | --- | --- | 102.65円 | --- | 18,015.84ドル | 1,849,325円 |
満期時、為替が円高に振れたため戻るまで外貨普通預金で運用。2ヶ月後、為替が戻った時点で外貨普通預金を売却し、日本円に戻す。 結果的に、3千円強の為替差益と1.2万マイルを得ることが出来ました。 |
2021.3.5 | 全額売却 | --- | 107.85円 | 1,942,920円 | 18,015.84ドル | 1,943,010円 |
世間ではポートフォリオが大事だという。通貨面もも日円だけじゃダメだろと。でも日本円の信頼はゆるぎないし、自分の中で揺るがしようがないんだけどね。 しかし経験値を重ねるため15年前予算50万円で新たな外貨定期預金を購入してみた。安定しているといわれていたNZドルです。前回のUSドルの経験はまったく活かされそうもないけど、ニュージーランドドルに全額投資してみた。安定通貨だと思われていたので満期まで為替相場を気にしないという前提で。 まあしかし世の中には安定した為替などないことを知る。 |
■NZドル運用レポート■ |
売買日 | 満期日 | 利率 | TTS(TTB) | 投資額(¥) | 投資額($) | 時 価 残 高 |
H17.04.25 | H17.10.25 | 5.620% | 77.88円 | 500,000円 | 6420.13ドル | 496,789円 |
H17.10.25 | --- | --- | 80.48円 | --- | 6564.69ドル | 528,326円 |
元金500,000円はそのまま継続、28,326円は円預金へ | ||||||
H17.10.26 | H18.01.26 | 5.785% | 80.95円 | 500,000円 | 6,176.65ドル | 498,146円 |
H18.01.26 | H18.04.26 | 6.030% | 79.13円 | 500,000円 | 6,248.73ドル | 494,461円 |
H18.04.26 | H18.07.26 | 5.910% | 71.85円 | 500,000円 | 6,323.07ドル | 454,312円 |
H18.07.26 | H18.10.26 | 5.990% | 78.31円 | 500,000円 | 6,474.93ドル | 507,051円 |
元金500,000円はそのまま継続、7,051円は円預金へ | ||||||
H18.10.27 | H19.01.27 | 6.277% | 78.31円 | 500,000円 | 6,384.00ドル | 499,931円 |
H19.02.03 | H19.05.03 | 6.520% | 83.73円 | 500,000円 | 6,464.83ドル | 541,299円 |
H19.05.03 | --- | --- | 88.12円 | 0円 | 0ドル | 619,345円 |
H19.11.14 | H20.02.14 | 7.120% | 85.34円 | 500,000円 | 5,858.91ドル | 494,140円 |
H20.02.14 | --- | --- | 84.43円 | --- | 5,943.04ドル | 501,770円 |
元金500,000円はそのまま継続、1,770円は円預金へ | ||||||
H20.02.14 | H20.05.14 | 7.400% | 84.43円 | 500,000円 | 5,873.37ドル | 495,888円 |
H20.05.14 | --- | --- | 80.55円 | --- | 5,959.12ドル | 477,027円 |
H20.05.17 | H20.08.17 | 7.080% | 81.05円 | 500,000円 | 5,959.12ドル | 477,027円 |
H20.08.17 | --- | --- | 77.60円 | --- | 6,117.37ドル | 474,707円 |
H20.08.18 | H20.11.18 | 6.960% | 78.60円 | 500,000円 | 6,117.37ドル | 474,707円 |
H20.11.18 | --- | --- | 49.36円 | --- | 6,203.24ドル | 306,191円 |
H20.11.22 | H21.05.22 | 4.700% | 49.36円 | 500,000円 | 6,203.24ドル | 306,191円 |
H21.05.22 | --- | --- | 57.21円 | --- | 6,318.91ドル | 361,504円 |
H21.05.22 | H21.08.22 | 1.572% | 57.71円 | 500,000円 | 6,318.91ドル | 361,504円 |
H21.08.22 | --- | --- | 63.85円 | --- | 6,340.63ドル | 404,849円 |
H21.08.23 | H21.11.23 | 1.615% | 64.85円 | 500,000円 | 6,340.63ドル | 404,849円 |
H21.11.23 | --- | --- | 63.47円 | --- | 6,361.30ドル | 403,751円 |
H21.11.26 | H22.02.26 | 1.709% | 64.47円 | 500,000円 | 6,361.30ドル | 403,751円 |
H22.02.26 | --- | --- | 61.48円 | --- | 6.383.53ドル | 392,459円 |
H22.02.26 | H22.05.26 | 1.625% | 62.48円 | 500,000円 | 6.383.53ドル | 392,459円 |
H22.5.26 | --- | --- | 60.28円 | --- | 6,403.80ドル | 386,021円 |
H22.5.27 | H23.5.27 | 2.463% | 61.28円 | 500,000円 | 6,403.80ドル | 386,021円 |
H23.5.27 | --- | --- | 65.61円 | --- | 6,530.08ドル | 428,438円 |
H23.5.29 | H24.5.29 | 1.509% | 66.61円 | 500,000円 | 6,530.08ドル | 428,438円 |
H24.5.29 | --- | --- | 59.92円 | --- | 6,609.27ドル | 396,027円 |
H24.5.29 | H24.6.29 | 1.240% | 60.92円 | 500,000円 | 6,609.27ドル | 396,027円 |
H24.6.29 | --- | --- | 62.13円 | --- | 6,614.87ドル | 410,981円 |
H24.6.29 | H24.7.29 | 1.2822% | 63.13円 | 500,000円 | 6,614.87ドル | 410,981円 |
H24.7.29 | --- | --- | 63.09円 | --- | 6,620.48ドル | 417,686円 |
H24.7.29 | H24.10.29 |
1.15556% |
64.09円 | 500,000円 | 6,620.48ドル | 417,686円 |
H24.10.29 | --- | --- | 64.89円 | --- | 6,635.93ドル | 430,605円 |
H24.10.30 | H25.1.30 | 1.1400% | 65.89円 | 500,000円 | 6,635.93ドル | 430,605円 |
H25.1.30 | --- | --- | 75.71円 | --- | 6,651.14ドル | 503,557円 |
H25.1.30 | H25.4.30 | 1.1300% | 76.61円 | 500,000円 | 6,651.14ドル | 503,557円 |
H25.4.30 | --- | --- | 83.27円 | --- | 6,666.00ドル | 555,077円 |
元金500,000円はそのまま継続、55,077円は円預金へ | ||||||
H25.4.30 | H25.7.30 | 1.1100% | 84.17円 | 500,000円 | 6,004.57ドル | 500,000円 |
H25.7.30 | --- | --- | 78.19円 | --- | 6017.84ドル | 470,534円 |
H25.7.30 | H26.1.30 | 1.2500% | 79.09円 | 500,000円 | 6017.84ドル | 470,534円 |
H26.1.30 | --- | --- | 83.60円 | --- | 6,048.08ドル | 505,619円 |
元金500,000円はそのまま継続、5,619円は円預金へ | ||||||
H26.1.30 | H26.7.30 | 1.6500% | 84.27円 | 500,000円 | 5,980.86ドル | 500,000円 |
H26.7.30 | --- | --- | 86.53円 | --- | 6,019.88円 | 520,900円 |
元金500,000円はそのまま継続、20,900円は円預金へ | ||||||
H26.7.30 | H26.10.30 | 2.5000% | 86.53円 | 500,000円 | 5,778.34ドル | 500,000円 |
H26.10.30 | --- | --- | 87.10円 | --- | 5,807.37ドル | 505,821円 |
元金500,000円はそのまま継続、5,821円は円預金へ | ||||||
H26.11.1 | H27.2.1 | 2.1400% | 88.00円 | 500,000円 | 5,681.81ドル | 500,000円 |
H27.2.1 | --- | --- | 85.39円 | --- | 5,706.25ドル | 487,256円 |
H27.2.2 | H27.8.2 | 2.2000% | 86.74円 | 500,000円 | 5,706.25ドル | 487,256円 |
H27.8.2 | --- | --- | 81.27円 | --- | 5,756.32ドル | 467,816円 |
H27.8.2 | H28.2.2 | 1.8500% | 82.17円 | 500,000円 | 5,756.32ドル | 467,816円 |
H28.2.2 | --- | --- | 78.72円 | --- | 5,799.12ドル | 456,506円 |
H28.2.2 | H28.8.2 | 1.8300% | 79.62円 | 500,000円 | 5,799.12ドル | 456,506円 |
H28.8.2 | --- | --- | 73.04円 | --- | 5,841.30ドル | 426,648円 |
H28.8.2 | H29.2.2 | 1.4300% | 73.84円 | 500,000円 | 5,841.30ドル | 426,648円 |
H29.2.2 | --- | --- | 81.92円 | --- | 5,874.87ドル | 481,269円 |
H29.2.3 | H30.2.3 | 1.160% | 82.27円 | 357,436円 | 5,874.87ドル | 481,269円 |
H29.2.3 | 当初から投資額500,000円で記載。但し途中で利益確保のため投資額を超えた分だけ随時円に戻しているので、実際の差引投資額375,436円に記載変更 | |||||
H30.2.3 | --- | --- | 80.04円 | --- | 5,929.22ドル | 474,574円 |
H30.2.3 | H30.8.3 | 1.070% | 80.44円 | 357,436円 | 5,929.22ドル | 474,574円 |
H30.8.3 | --- | --- | 75.03円 | --- | 5,954.31ドル | 446,751円 |
H30.8.3 | H31.2.3 | 1.150% | 75.53円 | 357,436円 | 5,954.31ドル | 446,751円 |
H31.2.3 | --- | --- | 75.12円 | --- | 5,981.84ドル | 450,253円 |
H31.2.3 | H31.2.3 | 1.750% | 76.02円 | 450,253円 | 5,981.84ドル | 450,253円 |
R2.2.3 | --- | --- | 70.17円 | --- | 6,065.28ドル | 423,538円 |
R2.2.3 | R3.2.3 | 0.888% | 70.62円 | 423,538円 | 6,065.28ドル | 423,538円 |
R3.2.3 | --- | --- | 75.17円 | --- | 6,107.96ドル | 460,051円 |
R3.2.3 | R4.2.3 | 0.060% | 76.07円 | 460,051円 | 6,107.96ドル | 460,051円 |
R4.2.3 | --- | --- | 75.95円 | --- | 6,110.96ドル | 462,289円 |
R4.2.3 | R5.2.3 | 1.260% | 76.40円 | 462,289円 | 6,110.96ドル | 462,289円 |
R5.2.3 | --- | --- | 83.08円 | --- | 6172.27ドル | 512,360円 |
元金500,000円はそのまま継続、12,360円は円預金へ | ||||||
R5.2.3 | R5.2.3 | 4.010% | 83.31円 | 500,000円 | 6,023.37ドル | 500,000円 |
■NZドル運用レポートコメント■ |
H18.01.26 | 日本の景気が上がったきたせいか円相場が高くなりつつある。NZドルはあまり円に影響されないと言われていたが・・・。高利でどれだけ為替相場の穴埋めが出来るかが今後のポイント。それとももっと長期的に保有すべきか? |
H19.01.27 | 満期のときに為替相場が高かったので、円換算する費用負担はあるもののいったん日本円にて確定。 |
H19.05.03 | 定期満期時、全額日本円に代えて利益確定。2年で50万円が62万円になった。利率もいいが円安が好影響。しかし、円安はリスクが高いのでいったん様子見。 |
H20.11.22 | アメリカを発端とする世界不況で50万円相当が30万円相当になってしまった。オーストラリアやニュージーランドは欧米諸国の金利変動にあまり影響されないと思っていたが、今回は世界的な円高。USDが110円から95円に下がって騒がれていたが、AUS$やNZ$に比べれば米$の変動は小さいのかもしれない。今回満期になった定期預金は塩漬けに。 ソニーバンクの定期預金利率を見ると、1ヶ月と3ヶ月で4.6%、6カ月で4.7%、1年だと4.35%と銀行自体も長期の定期は嫌がってるようだ。 |
H21.05.22 | 為替だけでなく金利にも大きく影響が出ている。為替を考えると底打ち感もあるが、金利がまだ付いてこれていない感じ。3ヶ月満期で様子見。 |
H25.04.10 | アベノミクスの一環か、日銀の金融融和策(円が対ドルで半年前の80円から99円に)で円が売られ、その資金が他の外貨に移行したためかNZ$も84円、定期預金の時価も56万円になった。次回の満期は元金以外を円に戻し、元金はそのまま更新予定。 |
H25.04.30 | 定期満期。当初の予定通り元金そのままで、元金以外のものは円で確定。円で受け取った総額はほぼ8年で92,224円。 |
R2.1.6 | 定期の現時点の評価額は43万円弱。すでに確定させている利益は9万円あるので元は取れている。ただここ数年NZドルの為替の潮目は変わっているようで適当なところで売却しよう。 |
はじめての外貨投資はこんなもんだった。やってみなけりゃ始まらない。お試しで仕組みだけでも知ろうかと。 そう日銀がいるかぎり、1ドル100円が120円になる大波なんて来ないんじゃないのかと。そして一方で、さざなみこそローリスクで簡単な運用方法じゃないのかと。そう、さざなみで運用すればいいのだ。 109円で買って、110円で売る。それを何回も繰り返せば、雪だるま式に大きくなっていくではないか。 |
■さざなみ式体験レポート■ |
売買日 | 為替相場 | 対ドルTTS | 対ドルTTB | 投資額 | 投資後額 | 時 価 残 高 |
H16.08.18 | 109.50円 | 109.75円 | 109.25円 | 40,000円 | 364.46ドル | 39,817円(364.46ドル) |
H16.09.22 | 110.62円 | 110.87円 | 110.37円 | 363ドル | 40,064円 | 40,225円(40,064円+1.46ドル) |
H17.07.04 | 111.57円 | 111.67円 | 111.47円 | 全額売却 | 40,472円 |