トップページへ

家計簿公開
 
 
赤い○子 年に3回あるかな 伸びそうな帽子
 
 
■家計簿公開します■
 
@は世間一般的なデータと我が家の目標額、Aは実際の家計簿です。我が家の基本データは次の通りです。
  • 家族構成は夫婦のみ、夫婦共稼ぎ
     
  • 住居は一般の賃貸物件、間取りは2DK
     
  • 仕事のときは二人とも弁当持参
     
  • 光熱費・通信費のもっと詳しい内訳は光熱費の公開まで
     
  • 保険料は生命保険、自動車保険とも年払いなので月割りで換算
     
  • 我が家の家計簿の〆日は毎月25日

  
@世間一般的なデータと我が家の目標額
 
  一般的なデータ 我が家の目標額
食    費 36,000 20,000
住 居 費 60,000 70,000
光 熱 費 15,000 12,000
通 信 費 12,000 10,000
娯 楽 費 15,000 10,000
被 服 費 12,000 5,000
交 際 費 12,000 3,000
保 険 料 24,000 30,000
こ づ か い 30,000 40,000
日 用 品 他 34,000 10,000
合    計 250,000 210,000
 
 

 
 
A家計簿の公開
 

平成25年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 16,251円 12,778円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 5,258円 7,909円 4,704円 7,904円
通 信 費 6,172円 6,194円 6,172円 6,172円
娯 楽 費 0円 242,852円 0円 0円
交 際 費 4,200円 3,103円 0円 0円 0円 0円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
日用品他 8,236円 8,643円
合   計 180,062円 421,424円


平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 21,191円 31,176円 17,415円 15,472円 20,938円 21,777円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 145,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 8,597円 12,028円 8,786円 9,392円 5,328円 8,408円
通 信 費 7,064円 6,172円 6,172円 6,172円 6,180円 6,172円
娯 楽 費 17,822円 660円 0円 58,655円 0円 1,030円
交 際 費 5,000円 1,605円 0円 0円 5,000円 8,000円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
日用品他 3,056円 32,946円 1,305,535円 15,267円 3,440円 4,738円
合   計 202,675円 224,532円 1,477,853円 314,903円 180,831円 190,070円
 


平成24年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 16,503円 8,561円 14,705円 23,806円 28,586円 17,323円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 4,770円 7,243円 4,593円 7,509円 5,118円 8,962円
通 信 費 6,182円 6,178円 6,309円 6,309円 6,382円 6,172円
娯 楽 費 0円 460,603円 0円 35,220円 36,837円 525円
交 際 費 0円 0円 0円 0円 0円 10,000円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
日用品他 14,346円 415円 3,387円 4,932円 3,479円 2,105円
合   計 181,746円 622,945円 168,939円 217,721円 220,347円 185,032円
 
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 20,210円 29,301円 15,588円 23,176円 16,529円 19,017円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 145,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 9,082円 11,358円 8,338円 9,756円 5,042円 7,587円
通 信 費 6,190円 6,207円 6,445円 6,224円 6,182円 6,182円
娯 楽 費 39,410円 0円 0円 49,262円 0円 0円
交 際 費 2,739円 0円 0円 61,010円 0円 0円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 0円 0円 0円 7,200円 90,134円
日用品他 6,398円 5,415円 920円 27,418円 2,635円 4,525円
合   計 223,974円 192,226円 171,236円 386,791円 177,533円 267,390円
 
平成23年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 15,631円 12,680円 26,179円 18,410円 21,506円 18,260円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 4,804円 6,922円 4,610円 7,478円 5,541円 8,212円
通 信 費 6,190円 6,223円 6,200円 6,190円 6,215円 6,190円
娯 楽 費 0円 355,144円 0円 0円 4,500円 0円
交 際 費 8,570円 0円 10,000円 5,000円 0円 3,045円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 0円 0円 0円 0円 0円
日用品他 22,432円 4,159円 7,033円 6,640円 3,644円 4,221円
合   計 197,572円 525,073円 193,967円 183,663円 181,351円 179,873円
   
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 15,032円 15,997円 12,096円 12,172円 14,628円 25,766円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 7,338円 10,441円 7,200円 9,825円 4,522円 7,441円
通 信 費 6,194円 6,939円 6,191円 6,208円 6,190円 6,190円
娯 楽 費 28,100円 0円 0円 54,104円 0円 0円
被 服 費 0円 0円 800円 0円 0円 0円
交 際 費 6,645円 0円 4,925円 1,050円 40,220円 5,160円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 0円 0円 0円 0円 0円
日用品他 7,835円 1,159円 856円 33,718円 9,836円 74,539円
合   計 211,089円 174,481円 172,013円 257,022円 215,341円 259,041円
 
平成22年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 20,869円 15,545円 19,526円 16,862円 14,145円 12,147円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 4,460円 6,855円 4,445 7,271円 5,455円 8,284円
通 信 費 6,259円 6,261 6,270円 6,278円 6,233円 6,237円
娯 楽 費 0円 879,730円 0円 0円 0円 0円
交 際 費 1,000円 0円 0円 0円 4,925円 0円
生命保険 29,790円 29,790円 22,975円 22,975円 22,975円 22,975円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 0円 0円 0円 0円 0円
日用品他 5,713円 2,705円 48,567円 14,276円 39,108円 4,334円
合   計 178,246円 1,051,041円 211,938円 177,817円 202,996円 164,132円
 
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 14,194円 10,263円 17,052円 16,389円 15,333円 15,530円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 145,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 6,916円 10,679円 7,338円 9,553円 5,290円 7,316円
通 信 費 6,441円 6,379円 6,379円 6,261円 6,433円 6,355円
娯 楽 費 2,100円 0円 0円 63,530円 0円 0円
被 服 費 0円 2,668円 4,790円 0円 60,855円 1,950円
交 際 費 36,298円 0円 16,025円 5,000円 5,000円 5,000円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 300円 0円 0円 0円 0円
日用品他 17,770円 928円 2,968円 4,735円 4,350円 4,502円
合   計 223,664円 171,162円 194,497円 315,413円 237,206円 180,598円
 
平成21年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 16,640円 11,093円 16,017円 16,173円 18,097円 8,473円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 4,353円 6,789円 4,413円 6,987円 5,247円 8,784円
通 信 費 6,164円 6,190円 6,131円 6,227円 6,660円 6,441円
娯 楽 費 0円 520,973円 0円 0円 0円
交 際 費 2,730円 0円 0円 30,000円 0円 8,450円
生命保険 29,790円 29,790円 22,975円 22,975円 22,975円 22,975円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 0円 0円 1,120円 0円 0円
日用品他 24,612円 6,525円 3,805円 2,971円 2,784円 8,899円
合   計 194,444円 691,515円 163,496円 196,608円 165,918円 174,177円

平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 13,792円 13,691円 13,738円 17,204円 14,979円 11,549円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 7,672円 9,611円 7,302円 9,090円 4,868円 7,238円
通 信 費 6,702円 6,232円 6,128円 6,355円 6,173円 6,291円
娯 楽 費 2,330円 80,440円 3,800円 25,365円 0円 0円
被 服 費 17,340円 0円 0円 2,390円 6,120円 0円
交 際 費 5,000円 0円 15,550円 1,180円 7,620円 4,850円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 0円 0円 0円 300円 0円
日用品他 2,354円 1,180円 2,270円 1,833円 10,173円 398円
合   計 195,135円 251,099円 188,733円 203,362円 190,178円 170,271円
 
平成20年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 18,950円 5,438円 14,651 14,254円 14,356円 12,772円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 4,741円 6,928円 4,455 7,571円 5,717円 8,782円
通 信 費 6,383円 6,257円 6,449 6,479円 6,408円 6,298円
娯 楽 費 0円 454,767円 0 0円 1,280円 0円
交 際 費 9,635円 0円 2,000 6,629円 0円 0円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,725円 1,725円 1,155 1,155円 1,155円 1,155円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 0円 0円 0 0円 0円 0円
日用品他 2,748円 2,138円 664 3,608円 15,405円 6,730円
合   計 182,972円 616,043円 168,164 178,486円 183,111円 174,527円

平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 13,435円 16,310円 15,223円 10,941 17,332円 8,952円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 150,000 75,000円 75,000円
光 熱 費 6,914円 10,088円 6,454円 8,982 5,155円 7,446円
通 信 費 6,958円 6,362円 6,778円 6,340 6,353円 6,263円
娯 楽 費 4,820円 0円 4,000円 86,880 37,792円 0円
被 服 費 1,200円 0円 5,255円 1,160 2,700円 0円
交 際 費 0円 0円 0円 498 33,175円 4,800円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790 29,790円 29,790円
自動車保険 1,725円 1,725円 1,725円 1,725 1,725円 1,725円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000 34,000円 34,000円
交 通 費 14,788円 14,788円 14,788円 4,929 0円 93,290円
日用品他 7,994円 665円 9,529円 4,620 14,510円 6,000円
合   計 196,624円 188,728円 202,542円 339,865 257,532円 267,266円
 
平成19年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 12,223円 11,901円 16,390円 19,196円 10,803円 11,578円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 4,575円 6,862円 4,641円 7,517円 4,914円 8,912円
通 信 費 4,629円 6,924円 6,979円 6,193円 6,177円 6,622円
娯 楽 費 0円 772,678円 1,620円 0円 0円 40,200円
被 服 費 782円 0円 1,510円 4,100円 5,100円 5,290円
交 際 費 3,400円 0円 2,890円 8,955円 5,000円 8,305円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,725円 1,725円 1,725円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 7,520円 7,000円 0円 920円 14,788円 14,788円
日用品他 2,235円 1,437円 167円 8,092円 13,834円 6,711円
合   計 176,134円 947,572円 174,967円 195,488円 201,131円 242,921円
 
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 9,369円 12,563円 9,655円 11,385 13,099円 15,249円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 7,613円 9,068円 6,081円 8,160円 5,442円 7,246円
通 信 費 10,589円 11,035円 7,683円 7,713 4,645円 7,831円
娯 楽 費 5,000円 0円 113,800円 103,160円 0円 0円
被 服 費 0円 915円 0円 0円 0円 0
交 際 費 5,687円 10,690円 0円 0円 35,000円 6,200円
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 7,000円 7,000円 7,056円 7,000円 8,000円 7,240円
日用品他 1,019円 1,149円 2,942円 5,978円 400円 1,061円
合   計 195,412円 201,555円 296,352円 292,531円 207,356円 185,597円
  
平成18年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 10,345円 12,669円 18,920円 14,081 14,811 12,915
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000 75,000 75,000
光 熱 費 4,375円 6,792円 4,551円 7,014 5,509 7,968
通 信 費 10,597円 10,589円 10,589円 10,589 10,589 10,589
娯 楽 費 0円 319,619円 0円 2,000 0 0
被 服 費 1,095円 5,531円 420円 4,132 17,280 3,467
交 際 費 0円 0円 0円 3,399 5,000 4,825
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155 38,155 38,155
自動車保険 1,980円 1,980円 1,579円 1,579 1,579 1,579
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000 34,000 34,000
交 通 費 7,420円 7,000円 7,140円 7,000 240 7,000
日用品他 0円 6,599円 2,456円 1,654 538 1,749
合   計 182,967円 517,934円 192,810円 198,603 202,701 197,247
 
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 12,726円 15,815円 13,085円 15,353円 16,219円 15,660
住 居 費 81,920円 75,000円 75,000円 160,000円 75,000円 75,000
光 熱 費 6,217円 8,892円 5,844円 8,011円 5,383円 7,219円
通 信 費 11,415円 10,630円 9,607円 10,630円 10,630円 10,798円
娯 楽 費 11,600円 0円 73,189円 0円 0円 0円
被 服 費 1,050円 1,140円 0円 0円 2,989円 21,750円
交 際 費 10,940円 3,932円 0円 10,000円 9,574円 12,340円
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
こづかい 30,000円 30,000円 30,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 15,496円 8,980円 9,640円 7,660円 16,347円 127,100円
日用品他 26,718円 6,773円 2,838円 5,587円 4,154円 1,315円
合   計 248,217円 201,297円 259,338円 291,376円 214,431円 345,317円
   


トップページへ