【株式運用状況】
| 正直言って僕には優良で値上がりが確実な株を見つけることが出来ません。仮に見つけたと思っても、そこには好き嫌いや先入観が否めないのです。 ですが、株で儲けたい・・・では僕はどうしているか。
|
| 【以下は現在の僕の株式保有状況(平成20年3月23日現在)】 ボロボロです。ボロボロですが赤字でも堂々と公表している管理人は素敵です。自画自賛の大バカ野郎です。株価が暴落しても逃げ足が遅いというか、大丈夫!大丈夫!と能天気に考えてしまった恥ずかしい結果です。説得力まったくなしです。 |
| 名 称(コード) | 購入日 | 取得価格 | 現在の株価 | 増減 |
| ANA(9202) | 03.11.20 | 252,000 | 418,000 | 166,000 |
| サンリオ(8136) | 05.11.30 | 132,000 | 96,500 | 35,500 |
| SBIホールディングス(8473) | 06.01.04 | 81,000 | 23,900 | 57,100 |
| サンリオ(8136) | 06.03.06 | 165,000 | 96,500 | 68,500 |
| ANA(9202) | 06.03.20 | 421,000 | 418,000 | 3,000 |
| 図研(6947) | 06.04.25 | 131,500 | 100,000 | 31,500 |
| スリーエフ(7544) | 06.07.13 | 97,500 | 70,100 | 27,400 |
| キムラユニティー(9368) | 06.12.21 | 128,600 | 80,000 | 48,600 |
| フコク(5185) | 07..02.08 | 138,100 | 74,300 | 63,800 |
| ゼンショー(7550) | 07.05.15 | 111,100 | 61,300 | 49,800 |
| 愛眼(9854) | 07.06.11 | 94,100 | 74,700 | 19,400 |
| テクノアソシエ(8249) | 07.07.19 | 156,100 | 108,000 | 48,100 |
| 高周波熱錬(5976) | 07.08.10 | 156,100 | 95,600 | 60,500 |
| マクドナルド(2702) | 07.08.29 | 195,700 | 162,800 | 32,900 |
| ファンケル(4921) | 07.10.10 | 146,000 | 136,500 | 9,500 |
| ゼンショー(7550) | 08.03.06 | 70,700 | 61,300 | 9,400 |
| マクドナルド(2702) | 08.04.09 | 164,100 | 162,800 | 1,300 |
| 合 計 | 2,640,600 | 2,240,300 | 400,300 | |
| 【過去の僕の株式保有銘柄】 |
| 名 称 | 購入日 | 購入額 | 売却日 | 売却額 | 諸手数料 | 利益(損失) |
| カッパクリエイト | 05.04.27 | 142,500 | 05.08.22 | 107,500 | 0 | 35,000 |
| ドクターシーラボ | 05.09.06 | 171,000 | 05.10.28 | 179,000 | 0 | 8,000 |
| サンリオ | 05.08.12 | 110,000 | 05.11.25 | 125,000 | 0 | 15,000 |
| サンリオ | 04.07.07 | 120,000 | 05.11.28 | 135,500 | 472 | 14,556 |
| デンソー | 05.08.22 | 285,000 | 05.12.21 | 410,000 | 472 | 124,528 |
| 森精機製作所 | 05.12.07 | 168,000 | 06.02.08 | 210,000 | 472 | 41,528 |
| オリジン東秀 | 04.02.17 | 126,800 | 06.02.16 | 301,000 | 472 | 173,728 |
| 愛眼 | 06.01.31 | 101,200 | 06.03.28 | 101,500 | 0 | 300 |
| フコク | 06.01.24 | 142,400 | 06.04.20 | 148,500 | 0 | 6,100 |
| 日本駐車場開発 | 06.01.04 | 20,940 | 06.05.25 | 27,800 | 2,100 | 4,760 |
| テクノ菱和 | 06.05.30 | 70,800 | 06.07.25 | 74,100 | 0 | 3,300 |
| エイジス | 05.11.28 | 205,500 | 06.09.22 | 259,500 | 472 | 53,528 |
| 東海ゴム工業 | 06.04.11 | 187,500 | 06.11.13 | 199,400 | 0 | 11,900 |
| バルス | 06.10.03 | 96,100 | 07.01.16 | 106,000 | 0 | 9,900 |
| ドクターシーラボ | 06.09.22 | 171,000 | 07.01.19 | 187,000 | 0 | 16,000 |
| ハウス食品 | 07.01.26 | 194,600 | 07.02.06 | 198,400 | 0 | 3,800 |
| 愛眼 | 06.07.26 | 94,500 | 07.02.16 | 95,000 | 0 | 500 |
| ファンケル | 06.11.10 | 153,500 | 07.03.26 | 177,700 | 0 | 24,200 |
| 愛眼 | 07.03.01 | 93,600 | 07.04.12 | 96,000 | 0 | 2,400 |
| ハウス食品 | 07.05.29 | 192,200 | 07.06.04 | 197,700 | 0 | 5,500 |
| テクノアソシエ | 06.10.30 | 118,100 | 07.06.18 | 144,900 | 0 | 26,800 |
| テクノアソシエ | 07.06.26 | 144,100 | 07.07.17 | 157,900 | 0 | 13,800 |
| 高周波熱錬 | 07.03.13 | 138,100 | 07.07.20 | 140,300 | 0 | 2,200 |
| 高周波熱錬 | 07.07.23 | 137,000 | 07.08.09 | 161,000 | 0 | 24,000 |
| ハウス食品 | 07.06.22 | 192,200 | 07.09.10 | 194,000 | 0 | 1,800 |
| バルス | 07.10.18 | 71,000 | 07.12.25 | 80.900 | 0 | 9,900 |
| 吉野家HD | 08.01.15 | 181,000 | 08.02.22 | 183,000 | 0 | 2,000 |
| 合 計 | 565,028 | |||||
僕は株式の運用状況、運用結果をノートに記録として留めています。みなさんにもお勧めします。以下は僕が考えるお勧めする理由。
|
| 株主優待が魅力的な企業の株価チャートを見たことがありますか。 チャートはほとんどの場合、ある時期を頂点に周期的に波打っているのです。世間には株主優待狙いの投資法があります。また、株主優待券欲しさに超短期(権利確定前に買って、権利確定後にすぐ売る)的な投資をする人も多いのです。と言うことは、権利確定前には株価が自然と上がり、つまり『売り』の決定的なタイミングが訪れるのです。優待の権利を取るか?売買益を取るか?しあわせな悩みですね。 詳しくは【お得な株主優待】で。また、僕の株主優待券の履歴も載せてありますので参考にしてください。 |
【株の種類】
| 商 品 内 容 | メリット | デメリット | |
| 単元株 | 企業が発行する株式を100株、1000株といった単元株で売買する株式投資。株価の売却差益(キャピタルゲイン)と売買を繰り返さず定期的配当益(インカムゲイン)を目指すふたつの投資スタイルがある。 | 購入した株式が値上がりすれば売却益が得られる。また配当金や株主優待などがある。 |
購入した株式が値下がりすれば値下がり損になる。またその企業が倒産すれば株券は紙くずに。 |
| ミニ株 | 単元株の10分の1の株数で売買できる株式投資。欲しい銘柄があっても資金的に難しいときに、数万円程度から投資ができるのが特徴。 |
単元株同様、値上がり益を得られる。また、資金的に買えない銘柄でも買うことができる。 |
単元株同様、値下がり損もある。また売買委託手数料が割高。 |
| るいとう | 毎月決まった金額で株式を買い付けていく制度。株価が高いときには少なく、安いときには多く買えるため平均購入単価が抑えられる。 | 株価の値上がり益とは別に、配当金も自動的に再投資される。 |
平均購入単価が抑えられる一方、元本割れする場合も。短期的に収益を上げたい人には不向き。 |
*株主優待・・・株主に対する還元方法のひとつ。配当金は業績によってその金額や有無が決定されるが、株主優待は業績を問わず自社製品や自社利用券などを株主に還元する。
| 【投資信託】運用状況へ 【外貨預金】運用状況へ 【株】証券会社の手数料比較へ |