【株式運用状況】
正直言って僕には優良で値上がりが確実な株を見つけることが出来ません。仮に見つけたと思っても、そこには好き嫌いや先入観が否めないのです。 ですが、株で儲けたい・・・では僕はどうしているか。
|
【以下は現在の僕の株式保有状況(平成30年5月1日現在)】 ボロボロです。ボロボロですが赤字でも堂々と公表している管理人は素敵です。自画自賛の大バカ野郎です。株価が暴落しても逃げ足が遅いというか、大丈夫!大丈夫!と能天気に考えてしまった恥ずかしい結果です。説得力まったくなしです。 今はただ既に買ったものは塩漬けと新規に買い増すだけで売ることないですね。 |
名 称(コード) | 購入日 | 取得単価 | 株数 | 取得価格 | 現在株価 | 増減 |
ANA(9202) | 03.11.20 | 2,520 | 100 | 252,000 | ||
サンリオ(8136) | 05.11.30 | 1,320 | 100 | 132,000 | ||
サンリオ(8136) | 06.03.06 | 1,650 | 100 | 165,000 | ||
ANA(9202) | 06.03.20 | 4,210 | 100 | 421,000 | ||
マクドナルド(2702) | 07.08.29 | 1957 | 100 | 195,700 | ||
ファンケル(4921) | 07.10.10 | 730 | 100 | 73,000 | ||
マクドナルド(2702) | 08.04.09 | 1641 | 100 | 164,100 | ||
ANA(9202) | 08.12.02 | 3,290 | 100 | 329,000 | ||
デンソー(6902) | 09.05.11 | 612.5 | 400 | 245,000 | ||
ビックカメラ(3048) | 09.06.08 | 30,850 | 1 | 30850 | ||
ルネサンス(2378) | 09.11.12 | 301 | 100 | 30,100 | ||
ANA(9202) | 09.11.24 | 2,280 | 100 | 228,000 | ||
シーボン(4926) | 10.06.18 | 1,481 | 100 | 148,100 | ||
大塚HD(4578) | 11.09.15 | 2,020 | 100 | 202,000 | ||
ビックカメラ(3048) | 11.11.16 | 40,600 | 1 | 40,600 | ||
三菱商事(8058) | 12.03.21 | 2,000 | 100 | 200,000 | ||
豊田通商(8015) | 12.03.21 | 1,661 | 100 | 166,100 | ||
ANA(9202) | 12.09.03 | 1,730 | 100 | 173,000 | ||
ANA(9202) | 12.09.03 | 1,730 | 100 | 173,000 | ||
マクニカ(7631) | 13.10.16 | 1,054 | 200 | 210,800 | ||
愛眼(9854) | 15.10.19 | 253 | 100 | 25,300 | ||
本田技研工業(7267) | 15.10.29 | 1,339.7 | 300 | 401,900 | ||
東洋電機製造(6505) | 15.12.14 | 421 | 1,000 | 421,000 | ||
川崎重工業(7012) | 16.04.04 | 304 | 1,000 | 304,000 | ||
ANA(9202) | 16.06.14 | 2,980 | 100 | 298,000 | ||
ANA(9202) | 16.06.14 | 2,981 | 100 | 298,100 | ||
本田技研工業(7267) | 16.06.27 | 847.8 | 300 | 254,350 | ||
JFEホールディングス(5411) | 18.05.01 | 2,254 | 100 | 225,400 | ||
油研工業(6393) | 18.06.06 | 2,760 | 100 | 276,000 | ||
日本航空(9201) | 20.02.12 | 3,087 | 100 | 308,700 | ||
日本航空(9201) | 20.02.12 | 3,087 | 100 | 308,700 | ||
オリックス(8591) | 20.02.27 | 1,811 | 100 | 181,100 | ||
ソフトバンク(9434) | 20.07.22 | 1,410 | 100 | 141,000 | ||
キャノン(7751) | 20.10.07 | 1,748 | 100 | 174,800 | ||
三機工業(1961) | 21.01.04 | 1,191 | 100 | 119,100 | ||
日本航空(9201) | 21.09.02 | 2,266 | 200 | 453,200 | ||
三菱瓦斯化学(4182) | 22.05.02 | 1,885 | 100 | 188,500 | ||
スター精密(7718) | 22.05.02 | 1,446 | 100 | 144,600 | ||
アマダ(6113) | 22.05.09 | 1,017 | 100 | 101,700 | ||
小松製作所(6301) | 23.01.04 | 2,835 | 100 | 283,500 | ||
ソフトバンク(9434) | 23.01.30 | 1,487 | 100 | 148,700 | ||
合 計 |
【過去の僕の株式保有銘柄】 |
名 称 | 購入日 | 購入額 | 売却日 | 売却額 | 諸手数料 | 利益(損失) |
カッパクリエイト | 05.04.27 | 142,500 | 05.08.22 | 107,500 | 0 | ▲35,000 |
ドクターシーラボ | 05.09.06 | 171,000 | 05.10.28 | 179,000 | 0 | 8,000 |
サンリオ | 05.08.12 | 110,000 | 05.11.25 | 125,000 | 0 | 15,000 |
サンリオ | 04.07.07 | 120,000 | 05.11.28 | 135,500 | 472 | 14,556 |
デンソー | 05.08.22 | 285,000 | 05.12.21 | 410,000 | 472 | 124,528 |
森精機製作所 | 05.12.07 | 168,000 | 06.02.08 | 210,000 | 472 | 41,528 |
オリジン東秀(TOB前) | 04.02.17 | 126,800 | 06.02.16 | 301,000 | 472 | 173,728 |
愛眼 | 06.01.31 | 101,200 | 06.03.28 | 101,500 | 0 | 300 |
フコク | 06.01.24 | 142,400 | 06.04.20 | 148,500 | 0 | 6,100 |
日本駐車場開発 | 06.01.04 | 20,940 | 06.05.25 | 27,800 | 2,100 | 4,760 |
テクノ菱和 | 06.05.30 | 70,800 | 06.07.25 | 74,100 | 0 | 3,300 |
エイジス | 05.11.28 | 205,500 | 06.09.22 | 259,500 | 472 | 53,528 |
東海ゴム工業 | 06.04.11 | 187,500 | 06.11.13 | 199,400 | 0 | 11,900 |
バルス | 06.10.03 | 96,100 | 07.01.16 | 106,000 | 0 | 9,900 |
ドクターシーラボ | 06.09.22 | 171,000 | 07.01.19 | 187,000 | 0 | 16,000 |
ハウス食品 | 07.01.26 | 194,600 | 07.02.06 | 198,400 | 0 | 3,800 |
愛眼 | 06.07.26 | 94,500 | 07.02.16 | 95,000 | 0 | 500 |
ファンケル | 06.11.10 | 153,500 | 07.03.26 | 177,700 | 0 | 24,200 |
愛眼 | 07.03.01 | 93,600 | 07.04.12 | 96,000 | 0 | 2,400 |
ハウス食品 | 07.05.29 | 192,200 | 07.06.04 | 197,700 | 0 | 5,500 |
テクノアソシエ | 06.10.30 | 118,100 | 07.06.18 | 144,900 | 0 | 26,800 |
テクノアソシエ | 07.06.26 | 144,100 | 07.07.17 | 157,900 | 0 | 13,800 |
高周波熱錬 | 07.03.13 | 138,100 | 07.07.20 | 140,300 | 0 | 2,200 |
高周波熱錬 | 07.07.23 | 137,000 | 07.08.09 | 161,000 | 0 | 24,000 |
ハウス食品 | 07.06.22 | 192,200 | 07.09.10 | 194,000 | 0 | 1,800 |
バルス | 07.10.18 | 71,000 | 07.12.25 | 80.900 | 0 | 9,900 |
吉野家HD | 08.01.15 | 181,000 | 08.02.22 | 183,000 | 0 | 2,000 |
吉野家HD | 09.06.17 | 108,500 | 09.08.24 | 116,800 | 504 | 7,796 |
ゼンショー | 08.03.06 | 70,700 | 10.08.26 | 79,900 | 210 | 8,990 |
ホリプロ(MBO) | 09.07.10 | 76,200 | 12.02.07 | 105,000 | 0 | 28,800 |
関門海(危険察知) | 08.10.06 | 97,500 | 12.02.09 | 14,400 | 210 | ▲83,310 |
関門海(危険察知) | 08.10.07 | 89,000 | 12.02.09 | 14,400 | 210 | ▲74,810 |
沖電気工業 | 12.09.28 | 88,210 | 13.01.04 | 111,000 | 210 | 22,580 |
ゼンショー | 07.05.15 | 111,100 | 13.03.11 | 127,000 | 210 | 15,690 |
川崎重工業(7012) | 11.09.14 | 201,000 | 13.09.24 | 412,000 | 432 | 210,568 |
勤務先持ち株 | **.**.** | 579,000 | 13.10.11 | 1,101,000 | 611 | 521,389 |
勤務先持ち株 | **.**.** | 584,000 | 13.12.19 | 1,244,000 | 611 | 659,389 |
勤務先持ち株 | **.**.** | 584,000 | 13.12.24 | 1,245,000 | 611 | 660,389 |
メガロス(TOB) | 08.06.12 | 120,100 | 15.06.16 | 200,000 | 0 | 79,900 |
メガロス(TOB) | 09.01.15 | 138,200 | 15.06.16 | 400,000 | 0 | 261,600 |
キムラユニティー | 06.12.21 | 128,600 | 15.07.14 | 130,000 | 216 | 1,184 |
SBIホールディングス | 06.01.04 | 81,000 | 15.09.16 | 13,820 | 216 | ▲67,396 |
スリーエフ | 06.07.13 | 97,500 | 15.09.18 | 40,500 | 216 | ▲57,216 |
愛眼(9854) | 07.06.11 | 94,100 | 15.10.16 | 25,600 | 216 | ▲68,284 |
高周波熱錬(5976) | 07.08.10 | 156,100 | 15.10.21 | 90,000 | 216 | ▲66,316 |
テレビ朝日(9409) | 14.09.09 | 177,300 | 16.12.07 | 219,800 | 216 | 42,284 |
テレビ朝日(9409) | 14.09.09 | 175,000 | 16.12.07 | 219,900 | 216 | 44,684 |
図研(6947) | 06.04.25 | 131,500 | 17.03.03 | 133,500 | 216 | 1,784 |
村田製作所(6981) | 11.12.06 | 427,500 | 18.07.06 | 1,907,500 | 2,059 | 1,477,941 |
アステラス製薬 | 17.06.20 | 137,900 | 18.07.13 | 178,000 | 113 | 39,987 |
テクノアソシエ | 07.07.19 | 156,100 | 19.09.12 | 127,000 | 216 | ▲29,316 |
ファンケル(4921) | 07.10.10 | 73,000 | 19.11.14 | 305,000 | 335 | 231,655 |
ツヴァイ(TOB) | 12.05.14 | 76,300 | 20.04.25 | 88,400 | 0 | 11,800 |
バンダイナムコ(7832) | 11.08.05 | 97,600 | 20.08.27 | 669,800 | 588 | 571,612 |
バンダイナムコ(7832) | 10.06.25 | 78,900 | 20.09.02 | 672,000 | 590 | 592,510 |
キャノン(7751) | 13.03.19 | 340,000 | 20.10.06 | 175,100 | 264 | ▲165,164 |
フコク(5185) | 07..02.08 | 138,100 | 20.10.27 | 64,500 | 264 | ▲73,864 |
NTTドコモ(TOB) | 13.05.07 | 158,500 | 20.11.17 | 390,000 | 0 | 231,500 |
NTTドコモ(TOB) | 20.10.13 | 387,700 | 20.11.17 | 390,000 | 0 | 2,300 |
NTTドコモ(TOB) | 20.10.14 | 387,800 | 20.11.17 | 390,000 | 0 | 2,200 |
JALUX(TOB前) | 18.09.03 | 283,000 | 22.02.01 | 255,600 | 0 | ▲27,400 |
JALUX(TOB前) | 18.09.07 | 274,000 | 22.02.02 | 255,600 | 0 | ▲18,400 |
JALUX(TOB) | 22.01.03 | 7,660,600 | 22.03.16 | 7,676,941 | 0 | 16,341 |
マクニカ(7631) | 13.10.16 | 52,700 | 23.06.05 | 258,500 | 1,421 | 204,379 |
クラレ(3405) | 15.01.13 | 155,000 | 23.09.01 | 166,600 | 0 | 11,600 |
東芝(TOB) | 13.05.10 | 496,000 | 23.09.20 | 462,000 | 0 | ▲17,000 |
東芝(TOB) | 23.04.03 | 445,000 | 23.09.20 | 462,000 | 0 | |
合 計 | 5,783,414 |
僕は株式の運用状況、運用結果をノートに記録として留めています。みなさんにもお勧めします。以下は僕が考えるお勧めする理由。
|
株主優待が魅力的な企業の株価チャートを見たことがありますか。 チャートはほとんどの場合、ある時期を頂点に周期的に波打っているのです。世間には株主優待狙いの投資法があります。また、株主優待券欲しさに超短期(権利確定前に買って、権利確定後にすぐ売る)的な投資をする人も多いのです。と言うことは、権利確定前には株価が自然と上がり、つまり『売り』の決定的なタイミングが訪れるのです。優待の権利を取るか?売買益を取るか?しあわせな悩みですね。 詳しくは【お得な株主優待】で。また、僕の株主優待券の履歴も載せてありますので参考にしてください。 |
【株の種類】
商 品 内 容 | メリット | デメリット | |
単元株 | 企業が発行する株式を100株、1000株といった単元株で売買する株式投資。株価の売却差益(キャピタルゲイン)と売買を繰り返さず定期的配当益(インカムゲイン)を目指すふたつの投資スタイルがある。 | 購入した株式が値上がりすれば売却益が得られる。また配当金や株主優待などがある。 |
購入した株式が値下がりすれば値下がり損になる。またその企業が倒産すれば株券は紙くずに。 |
ミニ株 | 単元株の10分の1の株数で売買できる株式投資。欲しい銘柄があっても資金的に難しいときに、数万円程度から投資ができるのが特徴。 |
単元株同様、値上がり益を得られる。また、資金的に買えない銘柄でも買うことができる。 |
単元株同様、値下がり損もある。また売買委託手数料が割高。 |
るいとう | 毎月決まった金額で株式を買い付けていく制度。株価が高いときには少なく、安いときには多く買えるため平均購入単価が抑えられる。 | 株価の値上がり益とは別に、配当金も自動的に再投資される。 |
平均購入単価が抑えられる一方、元本割れする場合も。短期的に収益を上げたい人には不向き。 |
*株主優待・・・株主に対する還元方法のひとつ。配当金は業績によってその金額や有無が決定されるが、株主優待は業績を問わず自社製品や自社利用券などを株主に還元する。 |